English | Español
 | 
Socialserve.com insignia
 
 
 
Sueldo
por hora:
Horas
por
Semana:
Sueldo
Bruto
Mensual:*
Arriendo
Mensual:**
(Incl. Utilidades)
Mensual
Alquiler:**
[Menos Servicios Públicos]
$5.15 40 $871 $261 $161
$5.25 40 $888 $266 $166
$5.50 40 $930 $279 $179
$5.75 40 $972 $291 $191
$6.00 40 $1,015 $304 $204
$6.25 40 $1,057 $317 $217
$6.50 40 $1,099 $329 $229
$6.75 40 $1,142 $342 $242
$7.00 40 $1,184 $355 $255
$7.50 40 $1,269 $380 $280
$8.00 40 $1,353 $406 $306
$8.50 40 $1,438 $431 $331
$9.00 40 $1,522 $456 $356
$9.50 40 $1,607 $482 $382
$10.00 40 $1,692 $507 $407
$10.50 40 $1,776 $532 $432
$11.00 40 $1,861 $558 $458
$11.50 40 $1,945 $583 $483
$12.00 40 $2,030 $609 $509
$12.50 40 $2,115 $634 $534
$13.00 40 $2,199 $659 $559
$13.50 40 $2,284 $685 $585
$14.00 40 $2,368 $710 $610
$14.50 40 $2,453 $736 $636
$15.00 40 $2,538 $761 $661
 
Estos son estimados y pueden cambiar sin noticia previa.
*Sueldo x 40hrs. x 4.23 = Sueldo Avg Mensual
Es estándard de HUD el añadir $100 por mes para las utilidades en la categoría de arriendo mensual. No es recomendable para nadie que exceda el 30% de su ingreso mensual al pagar por su vivienda.
El HUD provee una multitud de estatísticas en www.huduser.org/datasets/pdrdatas.html
 
 
página principal  |  contáctenos  |  términos  |  privacidad  |  subir ^
 
Copyright ©1999 - 2010 - Non-Profit Industries, Inc. - Todos los derechos reservados
Email: info@socialserve.com - Socialserve.com - PO Box 35305 - Charlotte, NC 28235
 
Teléfono: 704.334.8722 - Fax: 704.334.0779
Línea gratuita: 1.877.428.8844 - TTD/TTY: 7-1-1 [ Servicio del Relais Abre una nueva ventana de búsqueda ]
Página Cargado: 03/13/10 08:27 (Eastern Time) - Versión 4.0

Logotipo de Vivienda Justa Universalmente Accesible
 
[ XHTML  |  CSS  |  508  |  AA ]
Esta página en específico cumple con los niveles de validación arriba.